

Die Stadt Geseke bietet in diesem Baugebiet folgende Grundstücke an:
Für die Grundstücke 24, 25, 27, 33 und 34 gelten folgende Abweichungen:
THmax 6,50m GD 22° - 48°
Formular: Bewerbung um ein Baugrundstück
| Nummer: | Flurstücknummer: | Grundstückgröße: | Kaufpreis: |
|---|---|---|---|
| 1 | 930 | 656 m² | verkauft! |
| 2 | 931 | 660 m² | verkauft! |
| 3 | 932 | 620 m² | verkauft! |
| 4 | 933 | 620 m² | verkauft! |
| 5 | 934 | 713 m² | verkauft! |
| 6 | 935 | 855 m² | verkauft! |
| 7 | 936 | 772 m² | verkauft! |
| 8 | 937 | 816 m² | verkauft! |
| 9 | 938 | 791 m² | verkauft! |
| 10 | 939 | 872 m² | verkauft! |
| 11 | 940 | 1.009 m² | verkauft! |
| 12 | 941 | 683 m² | verkauft! |
| 13 | 942 | 784 m² | verkauft! |
| 14 | 943 | 773 m² | verkauft! |
| 15 | 944 | 644 m² | 41.860 € |
| 16 | 945 | 680 m² | 44.200 € |
| 17 | 946 | 673 m² | vorgemerkt! |
| 18 | 947 | 708 m² | 46.020 € |
| 19 | 948 | 592 m² | 38.480 € |
| 20 | 949 | 583 m² | verkauft! |
| 21 | 950 | 542 m² | verkauft! |
| 22 | 951 | 620 m² | 40.300 € |
| 23 | 952 | 509 m² | verkauft! |
| 24 | 962 | 384 m² | vorgemerkt! |
| 25 | 963 | 584 m² | verkauft! |
| 26 | 964 | 524 m² | verkauft! |
| 27 | 965 | 590 m² | verkauft! |
| 28 | 966 | 417 m² | verkauft! |
| 30 | 968 | 492 m² | verkauft! |
| 31 | 969 | 519 m² | verkauft! |
| 32 | 970 | 487 m² | verkauft! |
| 33 | 971 | 443 m² | 28.795 € |
| 34 | 972 | 674 m² | verkauft! |
| 35 | 973 | 561 m² | vorgemerkt! |
| 36 | 974 | 605 m² | verkauft! |
| 37 | 975 | 452 m² | 29.380 € |
| 38 | 976 | 938 m² | vorgemerkt! |
| 39.1 | 977 | 703 m² | verkauft! |
| 39.2 | 978 | 697 m² | vorgemerkt! |
| 40 | 960 | 508 m² | verkauft! |
| 41 | 961 | 510 m² | 33.150 € |
| 42 | 955 | 553 m² | 35.945 € |
| 43 | 953 | 528 m² | 34.320 € |
| 44 | 954 | 497 m² | 32.305 € |
| 45 | 956 | 676 m² | verkauft! |
weitere Auskünfte: