

59590 Geseke,
Albert-Brand-Str. 3,
Tel. 02942 / 77130
So finden Sie uns: Stadtplan Geseke oder in Google Maps
Eintrittspreise für die Saison 2010/2011
| Kartenart | Normalpreis | ermäßigter Preis |
|---|---|---|
| Eintrittskarte | 1,60 € | 1,05 € |
| Zehnerkarte | 14,50 € | 9,50 € |
| Saisonkarte (nur für das Lehrschwimmbecken) | 60,00 € | 36,00 € |
| Familiensaisonkarte (nur für das Lehrschwimmbecken) | 96,00 € | |
| Jahreskombikarte | 120,00 € | 72,00 € |
| Familienjahreskombikarte | 156,00 € | |
| VHS-Gebühr pro Kursteilnehmer | 5,25 € | --- |
Die Jahreskombikarten berechtigen zum Eintritt in das Lehrschwimmbecken Störmede und in das Freibad. Sie sind gültig bis zum 30. April des nächsten Jahres. Saison- und Jahreskombikarten können Sie erwerben beim Bürgerbüro der Stadtverwaltung, An der Abtei 1. Alle anderen Eintrittskarten erhalten Sie direkt an der Kasse des Lehrschwimmbeckens. Für verloren gegangene Karten erfolgt Ersatz gegen eine Gebühr von 5,00 Euro! Ermäßigter Preis (gegen Nachweis!) für: Kinder bis zur Vollendung des 4. Lebensjahres haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt!
Öffnungszeiten:
(Benutzungsplan für die Öffentlichkeit)
Das Lehrschwimmbecken ist während der Saisonöffnung des Freibades für die Öffentlichkeit geschlossen!!!
|
Tag |
Uhrzeit |
Angebot |
Wassertiefe in cm |
|---|---|---|---|
| montags (Warmbadetag) | 14.00 - 15.30 Uhr | Kindergarten Langeneicke und/oder Kindergarten Störmede | |
| 15.30 - 22.00 Uhr | VHS Schwimmkurse | ||
| dienstags | 14.00 - 17.00 Uhr | Schulen | |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Familienbad / Nichtschwimmer | 100-130 | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | Familienbad | 180 | |
| 19.00 - 21.00 Uhr | DLRG Ortsgruppe Störmede | ||
| 17.00 - 18.00 Uhr | Spielstunden es werden Wasser-Spielgeräte ausgegeben |
||
| mittwochs | 14.00 - 15.30 Uhr | Schule | |
| 15.30 - 17.00 Uhr | Wassergymnastik für Ältere | ||
| 17.00 - 18.00 Uhr | Familienbad | 130 | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | Familienbad | 180 | |
| 19.00 - 21.30 Uhr | TV Geseke, Schwimmabteilung | ||
| 17.00 - 18.00 Uhr | Spielstunde es werden Wasser-Spielgeräte ausgegeben |
||
| donnerstags | 14.00 - 16.00 Uhr | Schule | |
| 16.00 - 17.00 Uhr | Familienbad / Nichtschwimmer | 70-100-130 | |
| 17.00 - 19.00 Uhr | Familienbad | 180 | |
| 19.00 - 20.00 Uhr | Familienbad / Nichtschwimmer / VHS | 130 | |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Frauen | 130-180 | |
| 16.00 - 18.00 Uhr | Spielstunden es werden Wasser-Spielgeräte ausgegeben |
||
| freitags (Warmbadetag) | 14.00 - 15.30 Uhr | Behinderten-Schwimmen | |
| 15.30 - 17.00 Uhr | VHS-Schwimmkurs | ||
| 17.00 - 18.00 Uhr | Familienbad / Nichtschwimmer | 130 | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | Familienbad | 180 | |
| 19.00 - 20.00 Uhr | DLRG Ortsgruppe Geseke | 130-180 | |
| 20.00 - 21.15 Uhr | VHS Aqua Power | 130-180 | |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Spielstunde es werden Wasser-Spielgeräte ausgegeben |
||
| samstags (Warmbadetag) | 08.00 - 10.00 Uhr | TV Geseke, Schwimmabteilung | |
| 10.00 - 11.00 Uhr | DLRG | ||
| 11.00 - 14.00 Uhr | VHS | ||
| 14.00 - 15.00 Uhr | Mutter und Kind / Nichtschwimmer | 40 - 70 | |
| 15.00 - 16.00 Uhr | Familienbad / Nichtschwimmer | 70-100-130 | |
| 16.00 - 18.00 Uhr | Familienbad | 180 | |
| 18.00 - max. 20.00 Uhr | TV Geseke, Schwimmabteilung | ||
| 14.00 - 17.00 Uhr | Spielstunden es werden Wasser-Spielgeräte ausgegeben |
||
| sonn- und feiertags | 09.00 - 12.00 Uhr | Familienbad | 130-180 |
| 10.00 - 12.00 Uhr | Spielstunden es werden Wasser-Spielgeräte ausgegeben |
Warmbadetag bedeutet, dass die Wassertemperatur 31 Grad beträgt. An den sonstigen Tagen beträgt die Wassertemperatur 29 Grad.