Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2012
Nachstehend informieren wir Sie über die wichtigsten Kennzahlen aus den verschiedenen Sachgebieten der Abteilung Soziale Sicherung der Stadt Geseke. Die Zahlen werden jährlich aktualisiert und hier als ständige Informationsquelle zur Verfügung gestellt.
Die Stadt Geseke möchte damit einige ganz wesentliche Daten aus dem Bereich der Geseker Sozialverwaltung kommunizieren sowie gewisse Tendenzen und soziale Entwicklungen aufzeigen.
Detailliertere statistische Daten ermitteln wir bei berechtigtem Interesse gerne auf Anfrage.
-
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2020
-
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2019
-
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2018
-
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2017
-
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2016
-
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2015
-
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2014
-
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2013
-
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2012
Sachgebiet | Kennzahl | 2012 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 139 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 153 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 13 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 13 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Fallzahl | 0 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Personenzahl | 0 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 5 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Fallzahl | 21 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Personenzahl | 38 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 10 |
Soziale Hilfen | In Gemeinschaftsunterkünften lebende ausländische Flüchtlinge (am Stichtag 31.12. des Jahres) | 28 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) - Details | 277 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 95 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 312 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 196 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 55 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 505 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 150 |
Ihr Ansprechpartner
59590 Geseke