Einwohnerzahlen
Einwohner (Stand 31.12.2020) |
Geseke gesamt | Kern- stadt | Stör- mede | Ehring- hausen | Langen- eicke | Mönning- hausen | Eringer- feld | Bönning- hausen | Ermsing- hausen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | 22.031 | 15.011 | 2.502 | 1.633 | 1.187 | 842 | 674 | 100 | 82 |
Deutsche männlich | 10.049 | 6.720 | 1.174 | 777 | 583 | 437 | 271 | 45 | 42 |
Deutsche weiblich | 10.176 | 6.901 | 1.212 | 788 | 583 | 374 | 230 | 50 | 38 |
Deutsche gesamt | 20.225 | 13.621 | 2.386 | 1.565 | 1.166 | 811 | 501 | 95 | 80 |
Ausländer männlich | 968 | 740 | 66 | 31 | 145 | 17 | 97 | 2 | 1 |
Ausländer weiblich | 838 | 650 | 50 | 37 | 7 | 14 | 68 | 3 | 1 |
Ausländer gesamt | 1.806 | 1.390 | 116 | 68 | 21 | 31 | 173 | 5 | 2 |
Einwohnerentwicklung Stadt Geseke (am 31.12. des Jahres)
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.898 | 19.092 | 19.376 | 19.549 | 19.838 | 20.215 | 20.268 | 20.097 | 20.373 | 20.591 | 20.718 | 20.875 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.932 | 21.079 | 21.239 | 21.367 | 21.348 | 21.524 | 21.474 | 21.403 | 21.283 | 21.432 | 21.903 | 21.889 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
21.885 | 22.018 | 22.074 | 22.031 |
Zahlen, Einwohner, Ortsteile, Gesamt, Jahreszahlen,