Einwohnerzahlen
Einwohner (Stand 31.03.2021) |
Geseke gesamt | Kern- stadt | Stör- mede | Ehring- hausen | Langen- eicke | Mönning- hausen | Eringer- feld | Bönning- hausen | Ermsing- hausen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | 22.009 | 15.028 | 2.506 | 1.637 | 1.195 | 825 | 641 | 96 | 81 |
Deutsche männlich | 10.007 | 6.700 | 1.164 | 781 | 585 | 432 | 260 | 44 | 41 |
Deutsche weiblich | 10.163 | 6.904 | 1.212 | 788 | 583 | 380 | 211 | 47 | 38 |
Deutsche gesamt | 20.170 | 13.604 | 2.376 | 1.569 | 1.168 | 812 | 471 | 91 | 79 |
Ausländer männlich | 994 | 765 | 73 | 31 | 20 | 4 | 98 | 2 | 1 |
Ausländer weiblich | 845 | 659 | 57 | 37 | 7 | 9 | 72 | 3 | 1 |
Ausländer gesamt | 1.839 | 1.424 | 130 | 68 | 27 | 13 | 170 | 5 | 2 |
Einwohnerentwicklung Stadt Geseke (am 31.12. des Jahres)
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.898 | 19.092 | 19.376 | 19.549 | 19.838 | 20.215 | 20.268 | 20.097 | 20.373 | 20.591 | 20.718 | 20.875 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.932 | 21.079 | 21.239 | 21.367 | 21.348 | 21.524 | 21.474 | 21.403 | 21.283 | 21.432 | 21.903 | 21.889 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
21.885 | 22.018 | 22.074 | 22.031 |
Zahlen, Einwohner, Ortsteile, Gesamt, Jahreszahlen,