Pressemitteilungen (Archiv)
Statistik
In seiner Sitzung am 24. April 2018 hat der Auschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur der Stadt Geseke folgende Statistikenzur Kenntnis genommen:
Voraussichtliche Schülerzahlen für das Schuljahr 2018/2019
Schule | Klasse / Stufe | Summe Schuljahr 2018/2019 | Summe Schuljahr 2017/2018 | Differenz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundschulen | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Dr. Adenauer Schule | 63 | 60 | 60 | 54 | 237 | 211 | +26 | |||||||||
Züge | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Marienschule | 24 | 25 | 34 | 38 | 121 | 128 | -17 | |||||||||
Züge | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
Alfred-Delp-Schule | 54 | 49 | 54 | 58 | 216 | 209 | +6 | |||||||||
Züge | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Grundschule Störmede | 71 | 77 | 57 | 71 | 278 | 269 | +7 | |||||||||
Züge | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
voraussichtliche Schülerzahlen Grundschulen | 849 | 827 | +22 | |||||||||||||
Weiterführende Schulen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EF | Q1 | Q2 | |||||||
Sekundarschule | 88 | 89 | 90 | 93 | 81 | 134 | 575 | 482 | +93 | |||||||
Züge | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
Gymnasium Antonianum | 152 | 120 | 147 | 150 | 146 | 174 | 153 | 161 | 1.203 | 1.189 | +14 | |||||
Züge | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
voraussichtliche Schülerzahlen weiterführende Schulen | 1.778 | 1.671 | +107 |
Suche
Kategorien
Datum
Aktuelles
Info: Das Archiv enthält Pressemitteilungen, die älter als 12 Monate sind. Alle jüngeren Pressemeldungen sind hier zu finden.