Zahlen, Daten, Fakten
Einwohnerzahlen
Einwohner (Stand 30.11.2024) | Geseke gesamt | Kern- stadt | Stör- mede | Ehring- hausen | Langen- eicke | Mönning- hausen | Eringer- feld | Bönning- hausen | Ermsing- hausen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | 22.199 | 15.262 | 2.500 | 1.698 | 1.170 | 823 | 568 | 92 | 86 |
Deutsche männlich | 9.928 | 6.620 | 1.166 | 828 | 571 | 431 | 223 | 46 | 43 |
Deutsche weiblich | 10.147 | 6.903 | 1.217 | 811 | 572 | 378 | 184 | 41 | 41 |
Deutsche gesamt | 20.075 | 13.523 | 2.383 | 1.639 | 1.143 | 809 | 407 | 87 | 84 |
Ausländer männlich | 1.168 | 941 | 66 | 29 | 19 | 6 | 104 | 2 | 1 |
Ausländer weiblich | 956 | 798 | 51 | 30 | 8 | 8 | 57 | 3 | 1 |
Ausländer gesamt | 2.124 | 1.739 | 117 | 59 | 27 | 14 | 161 | 5 | 2 |
Einwohnerentwicklung Stadt Geseke (am 31.12. des Jahres)
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|
18.898 | 19.092 | 19.376 | 19.549 | 19.838 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|
20.215 | 20.268 | 20.097 | 20.373 | 20.591 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|
20.718 | 20.875 | 20.932 | 21.079 | 21.239 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
21.367 | 21.348 | 21.524 | 21.474 | 21.403 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
21.283 | 21.432 | 21.903 | 21.889 | 21.885 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
22.018 | 22.074 | 22.031 | 21.938 | 22.242 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
22.242 |
|
|
Informationen
Postleitzahl | 59590 |
---|---|
Kreis | Soest |
Regierungsbezirk | Arnsberg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Telefon-Vorwahl | 02942, 02954 (im Stadtteil Eringerfeld), 02941 (im Stadtteil Ermsinghausen) |
Amtsgerichtsbezirk | Lippstadt |
Landgerichtsbezirk | Paderborn |
Oberlandesgerichtsbezirk | Hamm |
Lage | 8°31 östliche Länge und 51°38 nördliche Breite zwischen Lippeniederung und Haarstrang am Hellweg im Südosten des Münsterländer Beckens, Höhe über NN. 104 m (Bahnhof) |
Gemarkung | 90 - 220 m über NN |
Verkehr | Autobahn A 44 (Dortmund-Kassel), Abfahrt Geseke/Steinhausen, Bundesstraße 1 (Streckenabschnitt Soest-Paderborn), Bundesbahn Bahnhof Geseke, Flughafen Lippstadt Paderborn |
Fläche der Stadt Geseke und Ortsteile
Fläche | qkm |
---|---|
Geseke gesamt | 97,44 |
Kernstadt | 52,95 |
Störmede | 15,04 |
Langeneicke | 8,61 |
Mönninghausen | 6,74 |
Eringerfeld | 6,48 |
Ehringhausen | 4,68 |
Bönninghausen | 1,81 |
Ermsinghausen | 1,13 |
Flächen der Stadtteile prozentual
Geseke in Zahlen
Wie viele Menschen lebten am Ende eines Jahres in Geseke? Wie viele Kinder besuchen die Geseker Grundschulen und weiterführenden Schulen? In welche Maßnahmen und wie viel hat die Stadt Geseke in den letzten Jahren investiert? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen zur Stadt Geseke findet sich in dem Flyer „Geseke in Zahlen“, der jährlich aktualisiert wird.
Geseke in Zahlen, Auswahl nach Kalenderjahren
-
Geseke in Zahlen - statistisches Jahrbuch 2023 Daten - Zahlen - Fakten 645 KB
-
Geseke in Zahlen - statistisches Jahrbuch 2022 Daten - Zahlen - Fakten 2 MB
-
Geseke in Zahlen - statistisches Jahrbuch 2021 Daten - Zahlen - Fakten 1 MB
-
Geseke in Zahlen - statistisches Jahrbuch 2020 Daten - Zahlen - Fakten 544 KB
-
Geseke in Zahlen - statistisches Jahrbuch 2019 Daten - Zahlen - Fakten 1 MB
-
Geseke in Zahlen - statistisches Jahrbuch 2018 Daten - Zahlen - Fakten 425 KB
-
Geseke in Zahlen - statistisches Jahrbuch 2017 Daten - Zahlen - Fakten 507 KB