Kennzahlen der Abt. Soziale Sicherung
für die letzten 10 Jahre

Nachstehend informieren wir Sie über die wichtigsten Kennzahlen aus den verschiedenen Sachgebieten der Abteilung Soziale Sicherung der Stadt Geseke. Die Zahlen werden jährlich aktualisiert und hier als ständige Informationsquelle zur Verfügung gestellt. Betrachtungszeitraum sind stets die letzten 10 Jahre.
Die Stadt Geseke möchte damit einige ganz wesentliche Daten aus dem Bereich der Geseker Sozialverwaltung kommunizieren sowie gewisse Tendenzen und soziale Entwicklungen aufzeigen.
Detailliertere statistische Daten ermitteln wir bei berechtigtem Interesse gerne auf Anfrage.
2024
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2024
Sachgebiet | Kennzahl | 2024 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 204 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 232 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Grundsicherung am 31.12. des Jahres | 231 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 14 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 15 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12. des Jahres | 14 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 4 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem AsylbLG, durchschnittliche Fallzahl | 36 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem AsylbLG, durchschnittliche Personenzahl | 54 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG am 31.12. des Jahres | 57 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 123 |
Soziale Hilfen | In kommunalen Unterkünften lebende ausländische Flüchtlinge am 31.12. des Jahres | 124 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) ⇒ Details | 419 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 109 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 324 |
Rente | Anzahl der sonstigen Anträge und Vorgänge | 196 |
Wohngeld | Bezieher von Wohngeld am 31.12. des Jahres | 1.276 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 364 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 62 |
Wohngeld | Anzahl der Vorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 808 |
Wohngeld | Anzahl der Vorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 144 |
Wohngeld | Anzahl der ausgesprochenen Bewilligungen von Wohngeld | 799 |
2023
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2023
Sachgebiet | Kennzahl | 2023 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 207 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 230 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Grundsicherung am 31.12. des Jahres | 209 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 17 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 14 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12. des Jahres | 15 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 1 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem AsylbLG, durchschnittliche Fallzahl | 38 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem AsylbLG, durchschnittliche Personenzahl | 73 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG am 31.12. des Jahres | 51 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 181 |
Soziale Hilfen | In kommunalen Unterkünften lebende ausländische Flüchtlinge am 31.12. des Jahres | 175 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) ⇒ Details | 297 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 167 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 313 |
Rente | Anzahl der sonstigen Anträge und Vorgänge | 159 |
Wohngeld | Bezieher von Wohngeld am 31.12. des Jahres | 1.151 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 285 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 60 |
Wohngeld | Anzahl der Vorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 544 |
Wohngeld | Anzahl der Vorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 119 |
Wohngeld | Anzahl der ausgesprochenen Bewilligungen von Wohngeld | 570 |
2022
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2022
Sachgebiet | Kennzahl | 2022 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 195 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 215 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Grundsicherung am 31.12. des Jahres | 231 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 13 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 14 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12. des Jahres | 15 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 6 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem AsylbLG, durchschnittliche Fallzahl | 69 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem AsylbLG, durchschnittliche Personenzahl | 144 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG am 31.12. des Jahres | 84 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 430 |
Soziale Hilfen | In kommunalen Unterkünften lebende ausländische Flüchtlinge am 31.12. des Jahres | 157 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) - Details | 238 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 217 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 263 |
Rente | Anzahl der sonstigen Anträge und Vorgänge | 106 |
Wohngeld | Bezieher von Wohngeld am 31.12. des Jahres | 763 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 176 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 36 |
Wohngeld | Anzahl der Vorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 448 |
Wohngeld | Anzahl der Vorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 109 |
Wohngeld | Anzahl der ausgesprochenen Bewilligungen von Wohngeld | 444 |
2021
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2021
Sachgebiet | Kennzahl | 2021 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 181 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 201 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Grundsicherung am 31.12. des Jahres | 199 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 16 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 17 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12. des Jahres | 15 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Fallzahl | 2 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Personenzahl | 2 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Hilfe zur Weiterführung des Haushalts am 31.12. des Jahres | 0 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 8 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem AsylbLG, durchschnittliche Fallzahl | 43 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem AsylbLG, durchschnittliche Personenzahl | 91 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG am 31.12. des Jahres | 102 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 19 |
Soziale Hilfen | In kommunalen Unterkünften lebende ausländische Flüchtlinge am 31.12. des Jahres | 105 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) - Details | 230 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 156 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 297 |
Rente | Anzahl der sonstigen Anträge und Vorgänge | 151 |
Wohngeld | Bezieher von Wohngeld am 31.12. des Jahres | 689 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 163 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 39 |
Wohngeld | Anzahl der Vorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 459 |
Wohngeld | Anzahl der Vorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 101 |
Wohngeld | Anzahl der ausgesprochenen Bewilligungen von Wohngeld | 453 |
2020
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2020
Sachgebiet | Kennzahl | 2020 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 184 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 205 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Grundsicherung am 31.12. des Jahres | 204 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 17 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 17 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12. des Jahres | 17 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Fallzahl | 2 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Personenzahl | 2 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Hilfe zur Weiterführung des Haushalts am 31.12. des Jahres | 2 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 3 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem AsylbLG, durchschnittliche Fallzahl | 51 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem AsylbLG, durchschnittliche Personenzahl | 109 |
Soziale Hilfen | Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG am 31.12. des Jahres | 105 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 6 |
Soziale Hilfen | In kommunalen Unterkünften lebende ausländische Flüchtlinge am 31.12. des Jahres | 106 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) - Details | 231 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 99 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 322 |
Rente | Anzahl der sonstigen Anträge und Vorgänge | 122 |
Wohngeld | Bezieher von Wohngeld am 31.12. des Jahres | 783 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 185 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 33 |
Wohngeld | Anzahl der Vorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 464 |
Wohngeld | Anzahl der Vorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 73 |
Wohngeld | Anzahl der ausgesprochenen Bewilligungen von Wohngeld | 462 |
2019
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2019
Sachgebiet | Kennzahl | 2019 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 159 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 178 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 12 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 12 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Fallzahl | 2 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Personenzahl | 2 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 4 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Fallzahl | 59 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Personenzahl | 119 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 26 |
Soziale Hilfen | In Gemeinschaftsunterkünften lebende ausländische Flüchtlinge (am Stichtag 31.12. des Jahres) | 129 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) - Details | 239 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 78 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 235 |
Wohngeld | Bezieher von Wohngeld am 31.12. des Jahres | 1.002 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 165 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 33 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 331 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 88 |
Wohngeld | Anzahl der ausgesprochenen Wohngeldbewilligungen | 328 |
2018
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2018
Sachgebiet | Kennzahl | 2018 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 153 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 169 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 20 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 20 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Fallzahl | 4 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Personenzahl | 4 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 3 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Fallzahl | 60 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Personenzahl | 131 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 39 |
Soziale Hilfen | In Gemeinschaftsunterkünften lebende ausländische Flüchtlinge (am Stichtag 31.12. des Jahres) | 159 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) - Details | 266 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 187 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 289 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 182 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 41 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 405 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 93 |
2017
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2017
Sachgebiet | Kennzahl | 2017 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 150 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 163 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 21 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 21 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Fallzahl | 3 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Personenzahl | 3 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 7 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Fallzahl | 94 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Personenzahl | 203 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 37 |
Soziale Hilfen | In Gemeinschaftsunterkünften lebende ausländische Flüchtlinge (am Stichtag 31.12. des Jahres) | 217 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) - Details | 318 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 123 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 256 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 206 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 38 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 458 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 93 |
2016
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2016
Sachgebiet | Kennzahl | 2016 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 152 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 166 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 20 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 21 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Fallzahl | 0 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Personenzahl | 0 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 5 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Fallzahl | 196 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Personenzahl | 394 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 90 |
Soziale Hilfen | In Gemeinschaftsunterkünften lebende ausländische Flüchtlinge (am Stichtag 31.12. des Jahres) | 342 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) - Details | 319 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 153 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 317 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 231 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 43 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 585 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 115 |
2015
Kennzahlen Abt. Soziale Sicherung 2015
Sachgebiet | Kennzahl | 2015 |
---|---|---|
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 145 |
Soziale Hilfen | Grundsicherung, 4. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 160 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Fallzahl | 17 |
Soziale Hilfen | Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, durchschnittliche Personenzahl | 17 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Fallzahl | 0 |
Soziale Hilfen | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 Abs. 3 SGB XII), durchschnittliche Personenzahl | 0 |
Soziale Hilfen | Anzahl der bewilligten Zuschüsse für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 5 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Fallzahl | 76 |
Soziale Hilfen | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, durchschnittliche Personenzahl | 170 |
Soziale Hilfen | Im Kalenderjahr durch die Stadt Geseke neu aufgenommene ausländische Flüchtlinge (ohne Familiennachzüge) | 403 |
Soziale Hilfen | In Gemeinschaftsunterkünften lebende ausländische Flüchtlinge (am Stichtag 31.12. des Jahres) | 415 |
Bildung & Teilhabe | Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, durchschnittliche Zahl der "aktiven" Fälle (1 Fall = 1 Kind) - Details | 321 |
Pflege | Trägerunabhängige Pflegeberatung, Anzahl der durchgeführten Beratungen | 130 |
Rente | Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge für die DRV | 351 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Mietzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 173 |
Wohngeld | Anzahl der laufenden Zahlfälle Lastenzuschuss (Jahresdurchschnitt) | 38 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Mietzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 418 |
Wohngeld | Anzahl der Bearbeitungsvorgänge Lastenzuschuss (Bewilligungen, Änderungen, Ablehnungen) | 104 |
Abteilungsleiter Soziale Sicherung